Blanca
SLOPE 126
V. PAR 70,9
PAR 72
  HJU
-4,5 / -4,0 -6
-3,9 / -3,1 -5
-3,0 / -2,2 -4
-2,1 / -1,3 -3
-1,2 / -0,4 -2
-0,3 / 0,5 -1
0,6 / 1,4 0
1,5 / 2,3 1
2,4 / 3,2 2
3,3 / 4,1 3
4,2 / 5,0 4
5,1 / 5,9 5
6,0 / 6,8 6
6,9 / 7,7 7
7,8 / 8,6 8
8,7 / 9,5 9
9,6 / 10,4 10
10,5 / 11,2 11
11,3 / 12,1 12
12,2 / 13,0 13
13,1 / 13,9 14
14,0 / 14,8 15
14,9 / 15,7 16
15,8 / 16,6 17
16,7 / 17,5 18
17,6 / 18,4 19
18,5 / 19,3 20
19,4 / 20,2 21
20,3 / 21,1 22
21,2 / 22,0 23
22,1 / 22,9 24
23,0 / 23,8 25
23,9 / 24,7 26
24,8 / 25,6 27
25,7 / 26,5 28
26,6 / 27,4 29
27,5 / 28,3 30
28,4 / 29,2 31
29,3 / 30,1 32
30,2 / 31,0 33
31,1 / 31,9 34
32,0 / 32,8 35
32,9 / 33,7 36
33,8 / 34,6 37
34,7 / 35,5 38
35,6 / 36,4 39
36,5 / 37,3 40
37,4 / 38,2 41
38,3 / 39,1 42
39,2 / 39,9 43
40,0 / 40,8 44
40,9 / 41,7 45
41,8 / 42,6 46
42,7 / 43,5 47
43,6 / 44,4 48
44,5 / 45,3 49
45,4 / 46,2 50
46,3 / 47,1 51
47,2 / 48,0 52
Amarilla
SLOPE 122
V. PAR 68,9
PAR 72
  HJU
-4,5 / -4,1 -8
-4,0 / -3,2 -7
-3,1 / -2,3 -6
-2,2 / -1,3 -5
-1,2 / -0,4 -4
-0,3 / 0,5 -3
0,6 / 1,4 -2
1,5 / 2,4 -1
2,5 / 3,3 0
3,4 / 4,2 1
4,3 / 5,1 2
5,2 / 6,1 3
6,2 / 7,0 4
7,1 / 7,9 5
8,0 / 8,8 6
8,9 / 9,8 7
9,9 / 10,7 8
10,8 / 11,6 9
11,7 / 12,5 10
12,6 / 13,5 11
13,6 / 14,4 12
14,5 / 15,3 13
15,4 / 16,3 14
16,4 / 17,2 15
17,3 / 18,1 16
18,2 / 19,0 17
19,1 / 20,0 18
20,1 / 20,9 19
21,0 / 21,8 20
21,9 / 22,7 21
22,8 / 23,7 22
23,8 / 24,6 23
24,7 / 25,5 24
25,6 / 26,4 25
26,5 / 27,4 26
27,5 / 28,3 27
28,4 / 29,2 28
29,3 / 30,1 29
30,2 / 31,1 30
31,2 / 32,0 31
32,1 / 32,9 32
33,0 / 33,8 33
33,9 / 34,8 34
34,9 / 35,7 35
35,8 / 36,6 36
36,7 / 37,6 37
37,7 / 38,5 38
38,6 / 39,4 39
39,5 / 40,3 40
40,4 / 41,3 41
41,4 / 42,2 42
42,3 / 43,1 43
43,2 / 44,0 44
44,1 / 45,0 45
45,1 / 45,9 46
46,0 / 46,8 47
46,9 / 47,7 48
47,8 / 48,0 49
Roja
SLOPE 118
V. PAR 71,4
PAR 72
  HJU
-4,5 / -3,8 -5
-3,7 / -2,8 -4
-2,7 / -1,9 -3
-1,8 / -0,9 -2
-0,8 / 0,0 -1
0,1 / 1,0 0
1,1 / 2,0 1
2,1 / 2,9 2
3,0 / 3,9 3
4,0 / 4,8 4
4,9 / 5,8 5
5,9 / 6,7 6
6,8 / 7,7 7
7,8 / 8,7 8
8,8 / 9,6 9
9,7 / 10,6 10
10,7 / 11,5 11
11,6 / 12,5 12
12,6 / 13,5 13
13,6 / 14,4 14
14,5 / 15,4 15
15,5 / 16,3 16
16,4 / 17,3 17
17,4 / 18,2 18
18,3 / 19,2 19
19,3 / 20,2 20
20,3 / 21,1 21
21,2 / 22,1 22
22,2 / 23,0 23
23,1 / 24,0 24
24,1 / 24,9 25
25,0 / 25,9 26
26,0 / 26,9 27
27,0 / 27,8 28
27,9 / 28,8 29
28,9 / 29,7 30
29,8 / 30,7 31
30,8 / 31,6 32
31,7 / 32,6 33
32,7 / 33,6 34
33,7 / 34,5 35
34,6 / 35,5 36
35,6 / 36,4 37
36,5 / 37,4 38
37,5 / 38,4 39
38,5 / 39,3 40
39,4 / 40,3 41
40,4 / 41,2 42
41,3 / 42,2 43
42,3 / 43,1 44
43,2 / 44,1 45
44,2 / 45,1 46
45,2 / 46,0 47
46,1 / 47,0 48
47,1 / 47,9 49
48,0 / 47,9 50
Volver
Accesos directos